详细摘要: 主要参数
产品型号:所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言广东元耀仪器设备有限公司
详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数有独立的研发团队;为您提供量身定制的服务;有7个以上产品;有着一套完整控制系统;支持批量性控制多台仪器,并实时监控和记录数据;
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言详细摘要: 主要参数温度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃湿度:20%~98% RH升温速率:平均3℃每分钟降温速率:平均1℃每分钟
产品型号:YCT-80 YCT-150 YCT-225 YCT-408 YCT-800 YCT-1000所在地:东莞市更新时间:2024-12-20 在线留言您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
纺织服装机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份